• ONS ALTIN($) 3.038,97 -2,43 %
    23:59:55
  • EURO/USD 1,0960 -0,81 %
    23:59:15
  • DOLAR/TL 37,9770 0,18 %
    23:57:10
  • EURO/TL 41,6770 -0,85 %
    23:58:02
  • ONS ALTIN($) 3.038,97 -2,43 %
  • EURO/USD 1,0960 -0,81 %
  • DOLAR/TL 37,9770 0,18 %
  • EURO/TL 41,6770 -0,85 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :6.04.2025 01:23 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 37,8409 37,9770 0,18 % 6.04.2025 01:02:12 23:57
EURO 41,3004 41,6770 -0,85 % 6.04.2025 01:03:04 23:58
STERLİN 49,2282 49,4750 -1,20 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
İSVİÇRE FRANGI 44,3359 44,5580 0,16 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
100 JAPON YENİ 25,9630 26,0930 -0,30 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
SUUDİ RİYALİ 10,1693 10,2200 0,30 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
NORVEÇ KRONU 3,5461 3,5640 -3,73 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
DANİMARKA KRONU 5,6063 5,6340 -0,49 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
AVUSTURALYA DOLARI 23,0513 23,1670 -4,24 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
KANADA DOLARI 26,8281 26,9630 -0,57 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
İSVEÇ KRONU 3,8164 3,8360 -1,97 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
RUSYA RUBLESİ 0,4518 0,4540 -0,44 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
KUVEYT DİNARI 123,9948 124,6160 0,31 % 6.04.2025 01:03:07 12:25
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :6.04.2025 01:23 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,0960 1,0960 -0,81 % 6.04.2025 00:59:13 23:59
DOLAR/JAPON YENİ 146,9300 147,0500 0,68 % 6.04.2025 00:44:08 23:59
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,2893 1,2910 -1,45 % 6.04.2025 01:04:52 23:59
DOLAR/KANADA DOLARI 1,4221 1,4230 0,92 % 6.04.2025 01:03:59 23:58
EURO/JAPON YENİ 161,0230 161,1330 -0,18 % 6.04.2025 00:59:57 23:59
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8496 0,8500 0,71 % 6.04.2025 00:59:56 23:59