• ONS ALTIN($) 2.623,08 1,01 %
    23:59:59
  • EURO/USD 1,0430 0,58 %
    23:59:57
  • DOLAR/TL 35,1980 0,30 %
    23:59:59
  • EURO/TL 36,7470 0,92 %
    23:59:57
  • ONS ALTIN($) 2.623,08 1,01 %
  • EURO/USD 1,0430 0,58 %
  • DOLAR/TL 35,1980 0,30 %
  • EURO/TL 36,7470 0,92 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :22.12.2024 03:59 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 35,1895 35,1980 0,30 % 22.12.2024 03:40:32 23:59
EURO 36,7272 36,7470 0,92 % 22.12.2024 03:40:30 23:59
STERLİN 44,1561 44,3770 0,87 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
İSVİÇRE FRANGI 39,3269 39,5240 0,87 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
100 JAPON YENİ 22,4605 22,5730 0,93 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
SUUDİ RİYALİ 9,3480 9,3950 0,34 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
NORVEÇ KRONU 3,0999 3,1150 1,33 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
DANİMARKA KRONU 4,9105 4,9350 0,90 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
AVUSTURALYA DOLARI 21,9622 22,0720 0,49 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
KANADA DOLARI 24,4369 24,5590 0,45 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
İSVEÇ KRONU 3,1848 3,2010 0,31 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
RUSYA RUBLESİ 0,3404 0,3420 0,59 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
KUVEYT DİNARI 114,0347 114,6060 0,31 % 22.12.2024 03:43:38 11:35
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :22.12.2024 03:59 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,0428 1,0430 0,58 % 22.12.2024 03:40:30 23:59
DOLAR/JAPON YENİ 156,3400 156,3600 -0,62 % 22.12.2024 03:40:24 23:59
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,2574 1,2580 0,64 % 22.12.2024 03:39:51 23:59
DOLAR/KANADA DOLARI 1,4369 1,4370 -0,14 % 22.12.2024 03:40:24 23:59
EURO/JAPON YENİ 163,0420 163,0730 -0,03 % 22.12.2024 03:40:30 23:59
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8292 0,8300 0,12 % 22.12.2024 03:39:56 23:59